|
|
| Name | Kürzel | Fächer/Funktion/Aufgaben | ||
| Frau | Alex-Schroeter | Ale | Kunst | |
| Frau | Altenburger | Ar | Deutsch, Ethik | ![]() |
| Frau | Amrein | Am | Kunst | ![]() |
|
|
| Bae | Spanisch, Englisch | |
|
|
| BN
| Englisch, Spanisch
| |
| Herr | Bechheim | Bh | Deutsch, kath. Religion | ![]() |
| Herr | Birkenfeld | Bir | Englisch, PoWi | |
Frau | Bock | Bc | Englisch, Sport | |
| Frau | Boos | BD | Englisch, Russisch | ![]() |
| Herr | Boos | BO | Mathe, Physik, Informatik | |
| Herr | Breitfeld | Btf | Deutsch, Ethik, Biologie | ![]() |
| Frau | Brink-Schultz | Br |
Deutsch, Englisch
| |
| Frau | Buchmann-Keller | Bk | Chemie, Biologie, Musik | |
|
Herr |
|
| ||
|
|
|
|
| |
| Herr
|
| Böp
| Englisch, Ethik
| |
| Herr | Chugg Dr. | Chg | Mathe, Physik | |
Herr | Clippard | Cl | Biologie, Sport | |
| Herr | Conrads | Con |
| |
| Frau | Dahlinger | Dg | Chemie, Biologie | |
| Herr | Demel | De | Deutsch, Sport | |
Frau | Dittler | Dit | Deutsch, ev. Religion, Ethik | |
Frau | Divshali | Div | MINT, Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Frau | Dömel | Dm | Englisch, Russisch | ![]() |
|
Frau
| Donauer, Dr. | Do | Biologie, Chemie | |
|
Frau
| Dragu | DR | Biologie, Chemie | |
| Frau | Dunkel | Dl | Deutsch, Ethik | ![]() |
| Frau | Eicke | Ee | Deutsch, Biologie | ![]() |
| Herr | Faßmann | Fn | Chemie, Sport | ![]() |
| Herr
|
| Fd
| Geschichte, Latein
| |
| Frau
|
| Fz
| Geschichte, PoWi
| |
Frau | Galai | Gal | Sprachenzentrum (ung.) | |
| Herr | Geider, Dr. | Ge | Biologie, Sport | |
| Frau | Geimer | GMR | Englisch, PoWi | |
|
Herr | Gengenbach | GB |
| ![]() |
| Frau | Gerecke | Ger | Erdkunde, ev. Religion, Sport Schulseelsorgerin | |
| Frau | Gholami-Nowdeh | Gi | Englisch, Erdkunde | |
Frau | Gläser | GL | PoWi, Deutsch | |
| Herr | Gogulinski | Go |
| |
| Herr | Grundmann | Gm | ev. Religion | ![]() |
| Frau | Haag-Kerwer, Dr. | HK | Chemie, Biologie | |
| Frau | Hahn | Hn | Musik, Erdkunde | |
| Frau | Haußner | Hß | Deutsch, Biologie | |
| Frau | Hanno | Han | Deutsch, Latein | |
| Herr | Heinrich | Hei | Geschichte, Sport | ![]() |
| Herr | Herrmann | Her | Deutsch, PoWi Schulleiter | |
| Herr | Hiemenz | Hm | Geschichte, PoWi, Sport FB-Leiter | |
| Frau | Hildebrand | Hd | Deutsch, Englisch | |
| Frau | Hilmer | Hir | Biologie, Deutsch | |
| Frau | Hillgärtner | Hil | Mathe, Sport | |
| Herr | Hochdörffer | Ho | Sport, ev. Religion | |
| Frau | Hörr | Hr | Deutsch, Latein | |
| Frau
|
| HG
| Deutsch, Französisch
| ![]() |
| Herr
|
| Ick | Mathe, Informatik, Sport | |
| Frau | Jörg-Rohrmoser | JR | Ethik, Geschichte, kath. Religion, Sport | |
| Herr | John | Jt | Musik | ![]() |
Frau | Jost | Jo | Mathe, Physik | |
Herr | Jourdan | Jd | Musik | |
Frau | Kisch | Ki | Englisch, PoWi, Sport | |
| Herr | Kiskämper | Kk | Geschichte, PoWi, Sport Stundenplaner | |
Frau | Kleider | Kle | Deutsch, Ethik, ev. Religion | |
Herr | Koopmann, Dr. | Koo | Mathe, Physik | |
| Frau | Korber-Kraneis | Ks | Deutsch, kath. Religion | |
|
| Krampe | KRA | PoWi | |
Frau | Krause | Kse | PoWi, Ethik | |
Frau | Krickeberg | Kg | Mathe, Sport | |
| Herr | Kroeschell | Kro | PoWi, Sport | |
| Herr | Krug-Kübler | Kru | Mathe, Physik | |
| Frau | Kübler | Kr | Chemie, Biologie | |
Frau | Kuhn | Kn | Englisch, Mathe | |
Frau | Lau | Lau | ||
Frau | Ludwig | Ld | Deutsch, kath. Religion | |
Frau | Lutz | Lu | Französisch, Latein | |
| Frau | Ma | MMa | Sprachenzentrum (Chinesisch) | |
|
Frau | Makhlai | Ma | Deutsch, Russisch | |
| Frau | Martin | Mn | Englisch, Kunst | |
| Herr | Mehring | Meh | Deutsch, Darst. Spiel, Geschichte | |
Frau | Meyfarth | Mey | Französisch, Kunst | |
| Herr | Mohm | Moh | Deutsch, Geschichte | |
| Frau | Molzow | Mz | Erdkunde, Französisch | |
Herr Dr. | Moosmann | Mos |
| ![]() |
Herr | Muders | MU | Kunst | |
| Frau | Nenke | NE | English, Erdkunde | |
Frau | Neubauer | Nb | Englisch, Mathe | |
| Herr | Niemeyer | Nr | Erdkunde, Geschichte, PoWi | ![]() |
| Frau |
| Ol | Deutsch, Geschichte | |
Frau | Ohmsen | Ohm | Bibliothek | |
Frau | Ohland | Ohl | Deutsch, Englisch | |
| Frau | Orf | Of | Biologie, Englisch | ![]() |
| Frau | Otto |
| ||
| Frau | Perthes | Pe | Mathe, Erdkunde | |
| Frau | Pienkny | Pk | Geschichte, PoWi | ![]() |
| Frau | Prudhon | Pr | Französisch, DAZ | |
Herr | Raphael | Rp | Mathe, Physik | |
| Frau | Rettig | Wu | Biologie, Ethik | |
Frau | Richter | Ric | Deutsch, Kunst | |
| Frau | Ritsert | Ri | Biologie, Sport | ![]() |
| Herr | Ritter | Rt | Biologie, Chemie | |
| Herr | Röhner | Rr | Informatik, Mathe, Physik Administrator (Schulnetzwerk, Virtuelles Klassenzimmer, WordClient) | ![]() |
Frau | Rößler | Roe |
| |
Frau | Rosenthal | Rsl |
| |
|
| Rg |
| ||
|
| Roth | RL | Englisch, Biologie | |
| Frau | Rothermel | Ro | Erdkunde, Mathe Stundenplanerin | ![]() |
Frau | Rubio-Wietholtz | AW | Spanisch, Französisch | |
| Frau | Sawatzki | Saw | Deutsch, Politik und Wirtschaft, Darstellendes Spiel | ![]() |
| Frau | Sachse | Sa | Deutsch, Geschichte | |
| Herr | Sänger-Platzöder | SaP | ev. Religion | |
| Frau | Schaub | SB | Deutsch, Englisch, Darst. Spiel | |
| Herr | Schiewe | Sw | Deutsch, PoWi | |
| Frau
|
| Sch
| Englisch, Sport
| ![]() |
| Herr | Schmidt, Th. | Sdt | Mathe, Physik | ![]() |
Herr | Schmitt, K. | KSh | Mathe, Physik | |
| Herr | Schneider | HS | Mathe | |
| Herr | Schonert | Snt | Biologie, Sport |
|
| Herr | Schorlemmer | Sor | Musik | ![]() |
| Frau | Schreiber | Scr | Sprachenzentrum (Polnisch) | |
| Herr | Schreiber | Sc | Geschichte, PoWi | |
| Herr | Schüßler | Sl | Physik, Mathe | |
| Herr | Schützler, Dr. | Stz | Administrator der Homepage | |
|
Frau |
|
Sim |
Sprachenzentrum (Polnisch) | |
| Frau | Sonne | So | Englisch | ![]() |
| Herr | Sözgen | Soe | Informatik, Mathematik | |
| Frau | Springer | Sg | Kunst | ![]() |
| Frau | Stichel | Sti | Französisch, Geschichte Archivarin der LuO | ![]() |
| Frau | Strempel | Sp | Deutsch, Biologie, Sport | ![]() |
Frau | Strube | Se | Deutsch, Politik und Wirtschaft, Ethik, Erdkunde | |
| Herr | Strüber | Str | Englisch, Erdkunde | |
| Herr | Theissen | TH | Informatik, Mathe | ![]() |
Frau | Toptaner | Top | GTZ | |
Herr | Uebbing | Ueb | Deutsch, Sport | |
| Frau | Volk-Heiser | VH | Englisch, Deutsch Koordinatorin Europaschule | |
| Herr | Volz | Vz | Deutsch, PoWi | |
| Frau | Walldorf | WD | Englisch, Spanisch | |
| Herr | Walther | Wa | Mathe, Physik | |
| Frau | Weidenbach-Maaß | Wb | Geschichte, PoWi | |
| Frau | Werland | Wld | Deutsch, Erdkunde, Ethik, Darst. Spiel | |
Frau | Wiegmann | Wn | Chemie, Biologie | |
| Herr | Winter-Wolf | Win | Mathe, Physik | |
| Frau | Wierig | Wie | Englisch, Geschichte | ![]() |
| Frau | Witt | Wt | Musik, Russisch | ![]() |
| Herr | Wolf | Wlf | Mathe, Sport | ![]() |
Frau | Wolf-Zdekauer | WZ | Englisch, Geschichte | |
| Frau | Wrackmeyer | WM | Englisch, Mathe | |
| Herr | Zimmermann | Zi | Französisch, Sport |
|
Zur Anzeige der E-Mail-Adressen muss JavaScript aktiviert sein.
Auf diese Seite wird sehr häufig zugegriffen, deshalb die Bitte an alle Lehrerinnen und Lehrer die Ein-tragungen zu prüfen.
Bilder und Hinweise bitte an Stz schicken.
Vorallem neue Kolleginnen und Kollegen sollten sich bei E. Schützler melden!