|
|
| 1. Platz: 5 c (67 Punkte) | 4. Platz: 5 a (54 Punkte) |
| 2. Platz: 5 e (65 Punkte) | 5. Platz: 5 d (53 Punkte) |
| 3. Platz: 5 b (58 Punkte) | 6. Platz: 5 f (46 Punkte) |
| 1. Platz: 6 d (69 Punkte) | 3. Platz: 6 f (59 Punkte) |
| 2. Platz: 6 e (63 Punkte) | 5. Platz: 6 a (57 Punkte) |
| 3. Platz: 6 c (59 Punkte) | 6. Platz: 6 b (53 Punkte) |
| 1. Platz: ( Punkte) | 4. Platz: ( Punkte) |
| 2. Platz: ( Punkte) | 5. Platz: ( Punkte) |
| 3. Platz: ( Punkte) | 6. Platz: ( Punkte) |
| 1. Platz: 8 a (63 Punkte) | 4. Platz: 8 b (53 Punkte) |
| 2. Platz: 8 d (59 Punkte) | 4. Platz: 8 e (53 Punkte) |
| 3. Platz: 8 g (54 Punkte) | 6. Platz: 8 a (42 Punkte) |
| 7. Platz: 8 a (40 Punkte) |
| 1. Platz: 9 c (32 Punkte) | 3. Platz: 9 e (24 Punkte) |
| 2. Platz: 9 d (32 Punkte) | 4. Platz: 9 f (21 Punkte) |
| Klasse | Summe aller Laufzeizen | Klassen- schnitt | Anzahl Schüler | 15 Minuten | 30 Minuten | 60 Minuten | 90 Minuten | 120 Minuten |
| 10A - Chg | 1230 | 55,91 | 22 | 0 | 13 | 4 | 0 | 5 |
| 10B - JR | 2190 | 91,25 | 24 | 0 | 5 | 3 | 2 | 14 |
| 10C - Bir | 1755 | 83,57 | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 11 |
| 10D - Fn | 1320 | 60,00 | 22 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 10E - OL | 1335 | 63,57 | 21 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 10F - Con | 1545 | 77,25 | 20 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 |